2025 Group Sessions |
||
---|---|---|
Session | Dates | Registration |
Session 1 | June 16 - June 27 | Saturday, May 31 |
Session 2 | June 30 - July 11 | Saturday, June 28 |
Session 3 | July 14 - July 25 | Saturday, July 12 |
Session 4 | July 28 - Aug 8 | Saturday, July 26 |
Session 5 | Aug 11 - Aug 22 | Saturday, August 9 |
8 Lessons/ 4 weeks.... ADAPTIVE |
||
Session 1 | June 14 - July 11 | Saturday, June 7 |
Session 2 | July 12 - Aug 8 | Saturday, July 12 |
Lesson Schedule | ||
---|---|---|
Level | Time | Days |
Tiny Tots | 10:00am - 10:25am | Tues & Thu OR Mon, Wed |
Preschool Aquatics | 10:00am - 10:25am | Tues & Thu OR Mon, Wed |
Water Confidence | 10:30am - 10:55am | Tues & Thu OR Mon, Wed |
Intermediate | 10:30am - 10:55am | Tues & Thu OR Mon, Wed |
Beginner | 11:00am - 11:25am | Tues & Thu OR Mon, Wed |
Swimmer | 11:00am - 11:25am | Tues & Thu OR Mon, Wed |
Beginner | 11:30am - 11:55am | Tues & Thu OR Mon, Wed |
Advanced Beginner | 11:30am - 11:55am | Tues & Thu OR Mon, Wed |
Tiny Tots | 4:00pm - 4:25pm | Tues & Thu |
Preschool Aquatics | 4:00pm - 4:25pm | Mon & Wed |
Water Confidence | 4:30pm - 4:55pm | Tues & Thu |
Intermediate | 4:30pm - 4:55pm | Mon & Wed |
Beginner | 5:00pm - 5:25pm | Tues & Thu |
Swimmer | 5:00pm - 5:25pm | Mon & Wed |
Water Confidence | 5:30pm - 5:55pm | Tues & Thu |
Advanced Beginner | 5:30pm - 5:55pm | Mon & Wed |
Beginner | 6:00pm - 6:25pm | Tues & Thu |
Intermediate | 6:00pm - 6:25pm | Mon & Wed |
Preschool | 6:30pm - 6:55pm | Mon & Wed |
Adaptive | 6:30pm - 6:55pm | Tues & Thu |
Non-Swimmer | 7:00pm - 7:25pm | Tues & Thu |
Swimmer | 7:00pm - 7:25pm | Mon & Wed |
*Lessons Subject to change without notice |